Tiesňové telefónne čísla |
|
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby | 155 |
Jednotné európske číslo tiesňového volania | 112 |
Hasičský a záchranný zbor | 150 |
Polícia | 158 |
Sanitka | 16155 |
Bezpečnosť |
|
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III (Vajnorská 25) | 0961 033 101 |
Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto – východ (Vajnorská 25) | 0961 033 705, 0961 033 709 |
Obvodné oddelenie Policajného zboru Nové Mesto – západ (Jahodová) 23 | 0961 033 905, 02/54 772 944, 02/54 793 305 |
Okrsková stanica Mestskej polície Nové Mesto (Hálkova 11) | 02/44 634 804 (operačné stredisko – nepretržitá 24-hodinová služba), 159 (číslo skráteného volania) |
Nemocnice a polikliniky |
|
Poliklinika Tehelná | 02/49 112 525, 02/44 371 688 |
Nemocnica Kramáre | 02/59 541 111 |
Nemocnica Ružinov | 02/48 234 111, -12, -13 |
Poliklinika Ružinov | 02/48 234 111 |
Poliklinika Mýtna | 02/57 786 200, -111 |
Nemocnica Mickiewiczova | 02/57 290 111 |
Železničná nemocnica a poliklinika | 02/20 291 111, -4112, -4186 |
Iné užitočné čísla |
|
Verejný ochranca práv (ombudsman) | 02/48 28 72 39 |
Jednota dôchodcov na Slovensku | 02/50 24 02 97, -91 |
kanc. | IP - z vonku | AGENDA | ||||
Rosinová Eva, Mgr. | 529 | 02/20 443 600 | vedúca pracoviska | |||
fax: 02/20 443 139 | ||||||
Kissová Otília, Bc. | 322 | 02/20 443 702 | vecný správca | |||
Referát pomoci v hmotnej núdzi |
||||||
Večerková Mária, Mgr. | 314 | 02/20 443 617 | koordinátor, NV, dôchodcovia | |||
Pracovisko Bratislava III | ||||||
Hrevušová Martina, Mgr. | 323 | 02/20 443 612 | A-Z | |||
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately |
||||||
Balog František, Mgr. |
525 |
02/20 443 611 |
koordinátor, kuratela pre dosp. NV | |||
Pracovisko Bratislava III | ||||||
Glatzová Katarína, Mgr. | 523 | 02/20 443 625 | A,B,Č,CH,L,M,S,Š | |||
Záhoráková Lucia, Mgr. | 525 | 02/20 443 607 | C,D,Ď,H,P,T,W,Z,Ž | |||
Ursíny Jana, Mgr. | 524 | 02/20 443 601 | NRS, E,F,R | |||
Froncová Gabriela, Mgr. | 524 | 02/20 443 624 | G,I,J,K,N,O,U,V,X,Y | |||
Pumová Veronika, PhDr. | 523 | 02/20 443 615 | kuratela pre mládež, ÚV | |||
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP |
||||||
Noskovičová Katarína, Mgr. | 528 | 02/20 443 620 |
koordinátor, K – BA III |
|||
Pracovisko Bratislava III | ||||||
Lacková Danica, Ing. | 519 | 02/20 443 619 |
L,M,O,P,R,U,V - BA III |
|||
Zelenáková Zita, Mgr. | 520 | 02/20 443 613 |
B,C,Č,E,F,G,CH,Š,T,W,Z – BA III |
|||
Šipulová Simona | 520 | 02/20 443 626 |
A,D,Ď,H,I,J,N,S,Ž – BA III Š – BA I |
|||
Referát poradensko - psychologických služieb |
||||||
Pracovisko Bratislava III | ||||||
Chrenková Anna, PhDr. | 415 | 02/20 443 618 | ||||
Referát štátnych sociálnych dávok |
||||||
Libič Andrej, Mgr. | 324 | 02/20 443 614 | koordinátor, dávky EÚ | |||
Pracovisko Bratislava III | ||||||
Danaková Jana, Ing. | 413 | 02/20 443 604 | V, W, Č, F, P, CH | |||
Šidelská Mária, Bc | 413 | 02/20 443 603 | U,J,K, Z,C, | |||
Harňáková Kamila, Mgr. | 413 | 02/20 443 726 | R,Q, S,Š,E, I, Ba- Bal | |||
Takáčová Marta, Mgr. | 312 | 02/20 443 602 | L,M,N,O,X, Y, Ž, | |||
Kniezová Terézia, Mgr. | 311 | 02/20 443 610 | A,D,Ď,G,T BA III, T,D,Ď BA I | |||
Briestenská Vlasta, Ing. | 413 | 02/20 443 622 | H, B, EÚ- BA III | |||
Vybavenie dôchodku |
||||||
Sociálna poisťovňa pobočka Záhradnícka 153 Bratislava | ||||||
tel. kontakt: | 02/208 131 11 | poskytne všetky informácie a spojí s požadovaným oddelením |